Magazine













VERSCHIJNINGSDATA 2013
| EDITIE | THEMA | TOELICHTING | VERSCHIJNING | SLUITING |
|---|---|---|---|---|
| februari | MT01 The Value Proposition | de waarde van toegevoegde waarde | 21-02 | 31-01 |
| april | MT02 Trots | made in Nederland | 21-03 | 28-02 |
| mei | MT03 Groei | kansen en keuzes | 25-04 | 04-04 |
| juni | MT04 Kwetsbaarheid | kwetsbaarheid als kracht | 23-05 | 02-05 |
| juli | MT05 Muziek | de juiste toon | 20-06 | 30-05 |
| september | MT06 Talent | op zoek naar | 29-08 | 08-08 |
| oktober | MT07 Teams | de beste | 26-09 | 05-09 |
| november | MT08 Creativiteit | uit de comfortzone | 24-10 | 03-10 |
| december | MT09 Geloof | lessen van | 21-11 | 31-10 |
| januari '14 | MT10 Waarheid | feit of fictie | 12-12 | 21-11 |
| februari '14 | MT01 Vrouw | het einde van de man... | ||
| maart '14 | MT02 Team | de spelers van het team |
TARIEVEN |
TOESLAGEN |
| FULL COLOR | STEUN KLEUR | ZWART/WIT | |
|---|---|---|---|
| 2/1 pagina | € 18.933 | € 16.093 | € 13.253 |
| 1/1 pagina | € 10.519 | € 8.940 | € 7.363 |
| 1/2 pagina | € 5.784 | € 4.917 | € 4.049 |
| 1/3 pagina | € 4.032 | € 3.427 | € 2.822 |
| 1/4 pagina | € 3.156 | € 2.683 | € 2.209 |
| 1/6 pagina | € 2.191 | € 1.862 | € 1.533 |
|
|
|||
| Advertorial | 25% van het basistarief |
| Cover positie | 25% van het basistarief |
| Speciale plaats | 25% van het basistarief |
|
Alle tarieven zijn exclusief BTW, wijzigingen voorbehouden. |
|
AANLEVEREN |
|
Bekijk hier de aanleverspecificaties.
|
